Mae ffibr swmp yn cael ei gynhyrchu trwy doddi deunyddiau crai purdeb uchel mewn ffwrnais gwrthiant, yna mabwysiadu proses chwythu / nyddu, nid yw'r swmp ffibr heb brosesu eilaidd a thriniaeth wres.
Cynhwysedd gwres isel, dargludedd thermol isel
Sefydlogrwydd Thermol Ardderchog
Sefydlogrwydd Cemegol Ardderchog
Rhwymwr heb unrhyw gyrydiad
Amsugno sain ardderchog
Deunydd bwydo ar gyfer blanced, bwrdd, tecstilau
Deunydd porthiant o ewyn, castable, cotio
Selio gasgedi tymheredd uchel
Inswleiddio mewn cymalau ehangu
Deunydd porthiant ar gyfer cynhyrchion prosesu gwlyb
Swmp Ffibr | Caolin arferol | Purdeb Safonol | Purdeb Uchel | Uchel Al Purdeb | AZS Is | AZS safonol | ||
Gradd tymheredd ℃ | 1050 | 1260. llarieidd-dra eg | 1260. llarieidd-dra eg | 1300 | 1300 | 1430. llathredd eg | ||
Tymheredd Gweithredu a Argymhellir ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Cod Cynnyrch | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
Diamedr Ffibr (μm) | 3~5 | 3-5 (Wedi'i droelli) | 3~5 | 2 ~ 4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4 (Chwythu) | ||||||||
Cynnwys Saethu(Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20(Caolin) | ≤15(HP) | ≤20(Caolin) | ≤15(HP) | ≤15 | ≤15 |
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
Al2 O3 + SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0(Caolin) | ≤0.5 (HP) | ≤1.0(Caolin) | ≤0.5 (HP) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Sylwer: Mae'r data prawf a ddangosir yn ganlyniadau cyfartalog profion a gynhaliwyd o dan weithdrefnau safonol ac yn destun amrywiad.Ni ddylid defnyddio canlyniadau at ddibenion y fanyleb.Mae'r cynhyrchion a restrir yn cydymffurfio ag ASTM C892.