Blanced ffibr ceramig yn gryfder uchel, blanced insiwleiddio needled, heb unrhyw rhwymwyr.Mae'r lliw yn wyn pur, maint manwl gywir, swyddogaethau lluosog fel anhydrin, tarian gwres, inswleiddio ac ati. Mae gan flanced ffibr ceramig ymwrthedd erydiad cemegol da, perfformiad da o dan awyrgylch canolig ac ocsideiddio.Mae blanced ffibr ceramig ar gael mewn gradd tymheredd gwahanol, dwysedd gwahanol, maint gwahanol.
Sefydlogrwydd Cemegol Ardderchog
Sefydlogrwydd Thermol Ardderchog
Cryfder Tynnol Ardderchog
Dargludedd thermol isel
Cynhwysedd Gwres Isel
Inswleiddiad ardderchog
Leinin wrth gefn y ffwrnais ddiwydiannol
Amlapio pibellau tymheredd uchel
Deunyddiau porthiant ar gyfer modiwl
Lapio amddiffyn rhag tân
Blanced Ffibr Ceramig Priodweddau Cynnyrch Nodweddiadol | ||||||||
Cynnyrch Blanced | Caolin arferol | Purdeb Safonol | Purdeb Uchel | Uchel Al Purdeb | AZS Is | AZS safonol | ||
Gradd tymheredd ℃ | 1050 | 1260. llarieidd-dra eg | 1260. llarieidd-dra eg | 1300 | 1300 | 1430. llathredd eg | ||
Tymheredd Gweithredu a Argymhellir ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Cod Cynnyrch | MYTX-PT-02 | MYTX-BZ-02 | MYTX-GC-02 | MYTX-GL-02 | MYTX-DG-02 | MYTX-HG-02 | ||
Crebachu Llinellol Parhaol(%) | 950 ℃ × 24 awr ≤4 | 1000 ℃ × 24 awr ≤4 | 1100 ℃ × 24 awr ≤4 | 1200 ℃ × 24 awr ≤4 | 1250 ℃ × 24 awr ≤4 | 1350 ℃ × 24 awr ≤4 | ||
Dargludedd Thermol (Tymheredd Cymedrig 500 ℃) W / (m · k) | ≤0.153 | |||||||
Cynnwys Saethu (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20(Caolin) | ≤15(HP) | ≤20(Caolin) | ≤15(HP) | ≤15 | ≤15 |
Cryfder tynnol (ar gyfer blanced 25mm o drwch)(MPa) | ≥0.04 | |||||||
Dwysedd Enwol(kg/m³) | 64/96/128/160 | |||||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
Al2 O3 + SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0(Caolin) | ≤0.5 (HP) | ≤1.0(Caolin) | ≤0.5 (HP) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Argaeledd (Cynnyrch Safonol) | T: 6mm ~ 60mm;W: 610mm/1220mm;L: 7320mm / 7620mm ar gyfer trwch 25mm (3810mm ar gyfer 50mm T; 5490mm ar gyfer 38mm T) | |||||||
Sylwer: Mae'r data prawf a ddangosir yn ganlyniadau cyfartalog profion a gynhaliwyd o dan weithdrefnau safonol ac yn destun amrywiad.Ni ddylid defnyddio canlyniadau at ddibenion y fanyleb.Mae'r cynhyrchion a restrir yn cydymffurfio ag ASTM C892. |